Lenovo A1000のディスプレイには要注意!
WiMAX契約の特典としてLenovo A1000をいただきました。操作感は悪くはないですが、ディスプレイがやはり課題です。
Lenovo A1000は、こんなスペック
| 製品シリーズ | IdeaTab A1000 | |
| 製品番号 | 59374289 | |
| 保守用製品番号 | 59374289 | |
| ダイレクト価格(税込) | オープン価格 | |
| ダイレクト価格(税別) | オープン価格 | |
| 初期導入済OS | Android™ 4.1.2 | |
| プロセッサー | MediaTek 8317 1.2GHz デュアルコア プロセッサー | |
| プロセッサー動作周波数 | 1.2 GHz | |
| セキュリティー機能 | 指紋センサー | なし |
| その他セキュリティー機能 | なし | |
| 主記憶(RAM)容量 ※1 | 1GB(LPDDR2) | |
| フラッシュメモリ ※2 | 16GB | |
| ディスプレイ | ディスプレイサイズ(ドット)※3 | 7.0型ワイドLCD TNパネル(1024×600ドット)、マルチタッチパネル(5点) |
| 外部接続時(ドット・発色) ※4 | なし | |
| マルチタッチ | 静電容量方式 | |
| SIMスロット | なし | |
| インターフェース(ポート) ※5 | Micro USBポート(OTG機能対応)、マイクロフォン・ヘッドフォンジャック | |
| ワイヤレス ※6 | 802.11b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| WWAN | なし | |
| オーディオ機能 | マイクロフォン・ヘッドフォンジャックx 1、ステレオスピーカーx 2 | |
| 内蔵カメラ | あり(前面:30万画素) | |
| カード・スロット ※7 | Micro SDカードスロット | |
| ボタン類 | パワーボタン、ボリュームボタン | |
| センサー類 | GPS、加速度センサー | |
| 本体カラー | ブラック | |
| 本体寸法 (W×D×H)mm | 199x121x10.7mm | |
| 本体質量 ※8 | 約350g | |
| 梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)cm | 21.5×13.5x5cm | |
| 梱包箱重量 | 約750g | |
| ACアダプター ※9 | 定格電圧 | AC100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー ※10 | 種類 | Polymerバッテリー |
| 使用時間 | 約8時間(WiFi使用時) | |
| 充電時間 | 約2.5時間(ACアダプター) | |
| 主な付属品 | ACアダプター、ケーブル(USBポート接続用) | |
| 保証 | 保証期間 ※11 | 1年 |
| 国内での修理 | 引き取り修理 | |
| 主なソフトウェア※12 | Google関連アプリケーション、Simeji、ESファイルエクスプローラー | |
| 発表日 | 2013年6月11日 | |
Nexus7の劣化版という感じです。おまけなのであまり期待はしていませんでしたが、ディスプレイ周りには、結構課題があるという記事がありましたのでどうかなと思いましたが、やはり課題です。
OSは、Android4.1.2ということでそれなりなのですが、表現力は明らかに劣ります。中華パッドを使っていた人にとってはまあそんなものという印象かもしれませんが、スマホなどでの文字表現力などの印象で見てしまうとあきらかに不満がでます。
ディスプレイは、やはり最低でも1280×800以上のものを選ぶべきなのだろうというのが私の印象です。
その代り、音声は評価されていましたので動画を見てみましたが、ステレオ音声というのは自然でここについては、まあよしと考えられます。
しかし、ディスプレイは操作のたびに気づくところなので、ここはどうにかならないかなと思います。(ここだけ、差し替えられないのかなあ・・・)
これから安いタブレットとしてこの機種を検討している方は、NECの7インチタブレットLavie Tabなんかも同じもののOEMだったりするので、店頭で確認してから購入したほうがよいです。
「@nifty WiMAX」のおまけだったのですが、この機種選定は明らかに失敗だと思います。この前までは、Nexus7(2012)だったので、期待していたのでですがこの機種になり残念な印象です。
残念!
